华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

来源:互联网 阅读:- 2020-08-19 04:02:24

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

一、让我们选看三款手机的外观10图片

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

华为nova 3e

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

华为nova 3e

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

华为nova 3e

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

小米6X

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

小米6X

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

小米6X

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

OPPO A7x

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

OPPO A7x

华为nova3e、小米6X、OPPOA7x对比,选IPS屏幕还是TFT屏幕,自选

OPPO A7x

二、华为nova 3e | 小米6X | OPPO A7x价格与参数比选

最新价格:1399元|1799元|1399元

屏幕尺寸:5.84英寸 | 5.99英寸 | 6.3英寸

屏幕类型:TFT LCD | IPS | TFT

屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 1670万

分辨率:2280×1080 | 2160×1080 | 2340×1080

像素:432ppi | 403ppi | 409ppi

窄边框:缺参数 | 3.68毫米 | 左右1.7毫米 上2.05毫米 下5.2毫米

屏幕占比:缺参数 | 77.38% | 90.8%

屏幕技术:色彩饱和度 96% | 18:9 定制屏幕 | 例 1500:1对 | 度 支持阳光屏、夜光屏、护眼模式、色温调节、支持标准模式 | 全贴合屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 点胶工艺 屏幕对 | 度1500:1 色彩饱和度NTSC 81.5% 屏幕亮度450

手机机型:华为nova 3e | 小米6X | OPPO A7x

CPU型号:华为海思麒麟659 | 高通骁龙660 | 联发科MT6771V

CPU频率:4×Cortex-A53 2.36GHz + 4×Cortex-A53 1.7GHz | 2.2GHz | 2.0GHz

处理器位数:缺参数 | 缺参数 | 64位

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Mali T830MP2 900MHz | 高通Adreno 512 图形处理器 最高主频 650 MHz | ARM Mali-G72 MP3

操作系统:安卓 8.0 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1

用户界面:EMUI 8.0 | MIUI 9 | ColorOS 5.2

RAM容量:4GB | 6GB | 4GB

ROM容量:64GB | 64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持容量扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 缺参数 | 最大支持256GB扩展

电池容量:3000毫安 | 3010毫安 | 4230毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 聚合物锂电池BLP683

通话时间:缺参数 | 缺参数 | 20小时30分

待机时间:5小时续航测试 在满电情况下 使用一半的屏幕亮度和音量 清空后台程序 按顺序进行拍照、视频播放、刷微博、使用微信、浏览网页、手机游戏、停在新音乐以及阅读电子书等操作 并记录每个节点的剩余电量 测试时长5小时。在5小时重度使用后华为nova 3e还剩余32%的电量。 | 缺参数 | 300小时

续航时间:缺参数 | 支持5V2A QC3.0 快充 | 缺参数

电池充电:支持18w快充技术充电约100分钟 | 缺参数 | 约2小时25分

手机机型:华为nova 3e | 小米6X | OPPO A7x

手机制式:缺参数 | 全网通5.0 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:华为nova 3e | 小米6X | OPPO A7x

后置摄像头:1600万+200万 | 2000万+1200万 | 1600万+200万

前置摄像头:2400万 | 2000万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:背照式 | CMOS | CMOS

传感器型号:缺参数 | 后置摄像头 SONY IMX376+SONY IMX486;前置摄像头 SONY IMX376 | 前置 一供 索尼IMX371二供 三星S5K3P9SP后置 一供 主摄三星S5K3P9SX04+副摄格科微GC2375二供 主摄三星S5K3P9SX04+副摄豪威科技OV02A

闪光灯:前置 屏幕补光;后置 单色温LED闪光灯 | LED闪光灯 | 后置LED闪光灯

光圈:后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 F1.75+1.75 | 后置光圈F1.85+F2.4 前置光圈 F2.0

广角:缺参数 | 缺参数 | 后置76.5度 前置78度

自动对焦:支持 | 支持 | PDAF相位对焦、openloop对焦

数码变焦:支持 | 缺参数 | 4倍

摄像头特色:缺参数 | 缺参数 | 后置5P镜头 单像素尺寸1.0um 前置5P镜头 单像素尺寸1.0um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦

照片分辨率:后置摄像头 4608×3456像素;前置摄像头 5632×4224像素 | 缺参数 | 后置 普通模式 4608×3456 人像模式 4608×3456;前置 4608×3456

照片特效:缺参数 | 缺参数 | 美颜、虚化

颜色:克莱因蓝 幻夜黑 樱语粉 铂光金 | 初音绿 | 星空紫 冰焰蓝

手机尺寸:148.6×71.2×7.4毫米 | 158.7×75.4×7.3毫米 | 156.7×74×7.99毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:约145g | 168g | 169g

屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Type-C USB数据接口 | USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

手机机型:华为nova 3e | 小米6X | OPPO A7x

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 指南针 | 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙BT4.2 支持aptX | 支持 WiFi Display 蓝牙5.0 | 支持无线AP/WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/MAP/GATT

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:支持WIFI | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac 支持 2.4G WiFi / 支持 5G WiFi / 支持 WiFi Direct | WLAN 2.4G WLAN Display

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:财经之星