红米4和红米note4有什么区别?
来源:互联网
阅读:-
2020-09-12 04:38:14
| 红米noteNote4和红米4配备差别 | ||
|---|---|---|
| 比照型号 | 红米noteNote4 | 红米4 |
| 显示屏规格型号 | 5.5英寸 | 5.0英尺720P/4k |
| CPU型号规格 | 联发科Helio X20(64位十核) | 高通芯片骁龙425/骁龙625 |
| ARM运行内存 | 2GB/3GB | |
| ROM储存 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB |
| 照相机规格型号 | 外置五百万清晰度 后置摄像头1300万清晰度监控摄像头(PDAF相位对焦) | |
| 电池电量 | 4100mAh(不兼容快速充电) | |
| 网络频段 | 三网通(适用全网通与VolTE) | |
| 电脑操作系统 | MIUI 8(根据Android 6.1) | |
| 外壳规格 | 151×76.3×8.54mm | 141.3x69.6x8.8mm |
| 外壳色调 | 银色,金黄,深灰 | |
| 特色功能 | 金属材料外壳、指纹验证 | |
| 参考价 | 899元/999元/1199元 | 699元/899元 |
从配备比照看来,红米4和Note4主要是屏幕大小、价钱、CPU等层面的差别
留有你的评价
明确 撤销
指导价:¥1068.00
热门排行:第 48名
推荐阅读:浙江企业新闻网